Deponie Praha - uložení odpadů a prodej materiálů
Uložení odpadů - kontejnerová doprava
Dopravní technika
Typ | Popis | km | Cena |
---|
Nákladní automobil 4x2 Avia D90 - 9t | Kontejner 4m3 | 25 | 600 |
Nákladní automobil 6x6 Tatra - 13t | 3 stranný sklápěč 10m3 | 40 | 900 |
Náklaďák DAF 8x4 Boardmatic - 32t | 2 straný sklápěč 14m3 | 50 | 1000 |
Nákladní automobil MAN 8x6 - 32t | 3 stranný sklápěč 14m3 | 50 | 1000 |
Nákladní automobil IVECO - 8x8 32t | 3 stranný sklápěč 16m3 | 50 | 1000 |
Rýpací technika
Typ | Popis | Cena |
---|
Bagr CASE CX50 - 5t | Pásový minibagr otočný | 750 |
Bagr CASE WX145 - 16t | Kolový bagr otočný | 1100 |
Bagr JCB 180C - 18t | Pásový bagr otočný | 1500 |
Nakladače
Typ | Popis | Cena |
---|
Čelní nakladač GEHL 7710 - 5t | kolový smykový | 750 |
Čelní nakladač GEHL 7710 - 5t | Lopata 1m3 | 750 |
Čelní nakladač GEHL 7710 - 5t | VIDLE (nosnost 3t) | 750 |
Čelní nakladač VOLVO BM 4500 - 15,8t | kolový kloubový, lopata 2m3 | 1200 |
Demoliční technika
Typ | Popis | Cena |
---|
Čelní nakladač GEHL 7710 - 5t | možnost použití přídavných zařízení | 750 |
Bagr otočný CASE CX50 - 5t + BOURACÍ KLADIVO | Pásový minibagr | 1100 |
Bagr JS200LC - 21t + DEMOLIČNÍ NŮŽKY (rozpětí drcení 1m) | Otočný pásový bagr - 35t | 2500 |
Odvoz odpadu
Typ | Jednotka | Cena za jednotku |
---|
Zemina a odpadní štěrk (1,5t=1m3) – čistá | 1t | 400 |
Stavební suť (1,5t=1m3) – čistá | 1t | 400 |
Komunál | 1t | 3000 |
Smíšeny odpad | 1t | 1500 |
Živice (2t=1m3) | 1t | 600 |
Prodej materiálu
Typ | Popis | Jednotka | Cena za jednotku |
---|
Písek betonářský | Písek betonářský frakce 0-4 | 1 t | 250 |
Písek maltový | Písek maltový frakce 0-4 | 1 t | 250 |
Kačírek Praný | Kačírek prany frakce 4-8, 8-16, 11-22 | 1 t | 380 |
Kámen lomový prach | Kámen lomový prach frakce 0-4,0-32,0-63 | 1 t | 300 |
Kámen lomový štěrk | Kámen lomový štěrk frakce 2-5,4-8 | 1 t | 430 |
Kámen lomový štěrk | Kámen lomový štěrk frakce 8-16,16-22,16-32 | 1 t | 400 |
Kámen lomový štěrk | Kámen lomový štěrk frakce 32-63 | 1 t | 350 |
Zemnina netříděná | Zemnina netříděná | 1 t | 200 |
Písek bílý | Písek bílý (sklopísek) | 1 t | 600 |